| \zÉð§Â?ČPĢnÃÞ°Ā |
| nÉÞRčĨēģtmĶ |

RčŌ 5/13Iđ_| | Rč | ĄĶ | AÎĶ |
| @ | ĄRTO | 0.450 | 0.333 |
| A | C.ģĻØąŅ―Þ | 0.435 | 0.391 |
| B | iSę | 0.404 | 0.299 |
| C | åžģ` | 0.397 | 0.306 |
| D | âcN― | 0.388 | 0.258 |
| E | ācK | 0.343 | 0.254 |
| F | ėcŦë | 0.327 | 0.225 |
| G | kšGi | 0.310 | 0.169 |
| H | gcđl | 0.299 | 0.207 |
| I | lr | 0.292 | 0.236 |
| J | ãĄ_P | 0.290 | 0.182 |
ēģtŌ 5/13Iđ_| | ēģt | ĄĶ | AÎĶ |
| @ | xés | 0.439 | 0.276 |
| A | Ąīpš | 0.400 | 0.308 |
| B | åvÛīu | 0.388 | 0.296 |
| C | īī | 0.378 | 0.243 |
| D | gš\i | 0.375 | 0.250 |
| E | öGģ | 0.372 | 0.291 |
| F | {LŪî | 0.362 | 0.257 |
| G | pF | 0.357 | 0.264 |
| H | ĄōaY | 0.354 | 0.208 |
| I | Ļia_ | 0.352 | 0.250 |
| J | }h | 0.349 | 0.230 |
RčŌ| | Rč | ĄĶ | AÎĶ |
| @ | ĀĄČ | 46.1% | 35.1% |
| A | M.ÃÞŅ°Û | 41.3% | 30.7% |
| B | âcN― | 40.1% | 30.2% |
| C | AėMį | 38.7% | 25.8% |
| D | iSę | 38.2% | 28.0% |
| E | ĄRTO | 36.7% | 26.4% |
| F | ėcŦë | 34.7% | 25.0% |
| G | ācK | 32.6% | 19.8% |
| H | åžģ` | 32.4% | 23.7% |
| I | L | 31.5% | 21.1% |
| J | lĘmķ | 30.9% | 20.7% |
ēģtŌ| | ēģt | ĄĶ | AÎĶ |
| @ | xés | 50.0% | 35.5% |
| A | r]Ũõ | 43.9% | 30.6% |
| B | Ąīpš | 39.7% | 30.7% |
| C | ĄŠę | 38.0% | 26.0% |
| D | Îâģ | 37.5% | 28.3% |
| E | pF | 37.0% | 29.2% |
| F | Ācēs | 35.9% | 26.7% |
| G | FđNv | 34.6% | 24.1% |
| H | ĄōaY | 34.4% | 24.0% |
| I | |aį | 34.2% | 22.2% |
| J | īc | 33.8% | 26.2% |
ÄŊĖßÖßé